| 英文名 | 檢測項目 |
|---|---|
| CBC+DC | 血液常規13項 |
| Urine Routine | 尿液常規 |
| GOT | 麩胺酸苯醋酸 |
| GPT | 麩胺酸丙酮酸 |
| ALK-P | 鹼性磷酸酶 |
| Total Protein | 總蛋白 |
| Albumin | 白蛋白 |
| Globubin | 球蛋白 |
| A/G Ratio | 白蛋白/球蛋白比值 |
| Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
| Total Bilirubin | 總膽紅素 |
| γ-GT | 酒精性肝炎 |
| Anti HAV | A型肝炎抗體 |
| HBsAg | B型肝炎表面抗原 |
| HBsAb | B型肝炎表面抗體 |
| Anti-HCV | C型肝炎病毒抗體 |
| LDH | 乳酸脫氫脢 |
| CPK | 肌酸磷化脢 |
| B.U.N. | 血清尿素氮 |
| Creatinine | 肌酸酐 |
| Uric Acid | 尿酸 |
| eGFR | 腎絲球過濾率 |
| Total Cholesterol | 總膽固醇 |
| Triglyceride | 三酸甘油脂 |
| HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
| LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
| LDL-C/HDL-C Ratio | 冠狀動脈硬化指標 |
| T-CHO/HDL Cholesterol | 心血管風險指標 |
| AC Sugar | 飯前血糖 |
| HbA1c | 醣化血色素 |
| Amylase | 澱粉脢 |
| Free T4 | 游離四碘甲狀腺素 |
| TSH | 甲狀腺刺激素 |
| RA-Factor | 類風濕性關節炎因子 |
| hsCRP | 高敏度C反應球蛋白 |
| EB VCA-IgA | 鼻咽癌 |
| IgE | 免疫球蛋白E |
| AFP | 甲型胎兒蛋白 |
| CEA | 癌胚胎抗原檢查 |
| CA-125 | 卵巢癌檢查 |
| CA-153 | 乳癌檢查 |
| CA-19-9 | 胰臟癌指數 |
| SCC | 鱗狀細胞癌抗原 |
| Cyfra 21-1 | 非小細胞肺癌 |
| PIVKA-II | 異常凝血酶原定量 |
| IRE-1 | 彈性蛋白酶 |
| NSE | 神經元特異性烯醇酶 |
| PIVKA-II | 異常凝血酶原定量 |
| Lipoprotein a | 脂蛋白a |
| H.Pyroli Ab | 幽門螺旋桿菌抗體 |
★套組檢測注意事項:
採檢前請空腹8-12小時,空腹期間飲水不超過500cc。
採檢前一日勿飲酒及當日抽血前勿食用保健食品。
女性採檢尿液時避開經期。
