父親節健檢
| 英文名 | 檢測項目 |
|---|---|
| CBC+DC | 血液常規13項 |
| Urine Routine | 尿液常規 |
| AC Sugar | 飯前血糖檢查 |
| GOT | 麩胺酸苯醋酸 |
| GPT | 麩胺酸丙酮酸 |
| ALK-P | 鹼性磷酸酶 |
| Total Protein | 總蛋白 |
| Albumin | 白蛋白 |
| Globubin | 球蛋白 |
| A/G Ratio | 白蛋白/球蛋白比值 |
| Total Bilirubin | 總膽紅素 |
| Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
| γ-GT | 酒精性肝炎 |
| B.U.N. | 血清尿素氮 |
| Creatinine | 肌酸酐 |
| eGFR | 腎絲球過濾率 |
| Uric Acid | 尿酸 |
| Total Cholesterol | 總膽固醇 |
| Triglyceride | 三酸甘油脂 |
| HbA1C | 醣化血色素 |
| 高密度膽固醇 | HDL-C |
| 低密度膽固醇 | LDL-C |
| 冠狀動脈硬化指標 | LDL/HDL Ratio |
| 心血管風險指標 | T-CHOL/HDL-CHOL |
| 甲狀腺檢查 | TSH |
| 鈉 | Na |
| 鉀 | K |
| 鈣 | Ca |
| 磷 | P |
| 鎂 | Mg |
| 維生素D | 25-OH-Vitamin D |
| 攝護腺特異抗原 | PSA |
| 非小細胞肺癌 | Cyfra 21-1 |
★套組檢測注意事項:
採檢前請空腹8-12小時,空腹期間飲水不超過200cc。
採檢前一日勿飲酒及當日抽血前勿食用保健食品。